Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040D |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 2.2 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 10.20 cm4 |
I(Y) = 10.20 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040A |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.15 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040AL |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.08 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 8.60 cm4 |
I(Y) = 8.60 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040B |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.95 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040C |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.55 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.25 cm4 |
I(Y) = 9.25 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040D |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 2.2 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 10.20 cm4 |
I(Y) = 10.20 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040E |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 2.1 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040F |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.55 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040GE |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.44 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040GF |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 2.15 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040H |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.1 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 7.3 cm4 |
I(Y) = 7.3 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4040R |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.85 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 6.15 cm4 |
I(Y) = 6.15 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4060B |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 1.95 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4080F |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 2.55 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 48.6 cm4 |
I(Y) = 20.2cm4 |
Whakatakotoranga:
Nama wahanga | WhM-8-4080G |
Rauemi | 6063-T5 Konumohe |
Whakaoti | Maama Anodized |
Taumaha | 2.4 kg/m |
Te roa | 6.02 m |
Momeniti o te Inertia | I(x) = 10.20 cm4 |
I(Y) = 10.20 cm4 |
Nga Taipitopito Hua
Ingoa Hua | T-Slot Aluminium Extrusion Profile |
Kōeke Aluhia | 6063-T5 ranei etahi atu konumohe konumohe ritenga |
Hanga | 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160 Rangatū, hanga ritenga me te rahi ranei |
Mātotoru | I runga ake i te 0.7 mm |
Ahumahi Mangai | Whata whare putunga, tepu mahi, tu miihini, pipeline etc. |
Momo Ritenga | Ka rite ki te tuhi tuhi, tauira ranei |
Hangahanga | Te mira, te keri/te paopao, te kuo, te piko, te whakapiri aha atu. |
Mata | Te Whakaoti Miihini, Te Peita Rakau Rakau, Te Anodizing, Te Whakakikorua Paura etc. |
Tae | Hiriwa kanapa, Pango, Champagne, Koura, Rose Gold, Parahi, Kahurangi, Kerei, aha atu. |
MOQ | 500 Kg |
Paerewa Kounga | Te kounga teitei |
Te Tono o te T-Slot Profile
1. Hangahanga
2. Paemahi
3. Te pupuri i nga papa, nga arawhata
4. Nga Kaipupuri Taputapu Taonga
5. Taiapa Whakaekea Photovoltaic
6. Te Waka Simulator Tu
7. Nga momo whata, whatanga
8. Trolleys
9. Whaa Whakaaturanga, Whaa Papa Maama
I tua atu i nga tono i runga ake nei, ka taea te whakamahi whanui i nga korero konumohe T-slot mo nga momo hua.I te nuinga o te waa, ka taea e koe te whakamahi i te wa e hiahia ana koe ki te whakamahi.Me tohu he maha atu nga waahanga, a ka taea te hanga i te hoahoa motuhake kia rite ki o hiahia me o whiringa.
Ratonga Hanga
Whakaoti
Jiangyin City METALS Products Co., Ka taea e Ltd te whakarato i te whānuitanga o te paerewa me teritenga/ahua motuhake.