Ingoa Hua | Profile Aluminium Ritenga |
Kōeke Aluhia | Ritenga |
Te riri | Ritenga |
Hanga me te Rahi | Ritenga |
Taupānga | He momo momo ahumahi i runga i te tono a nga kaihoko |
Momo Ritenga | Ka rite ki te tuhi tuhi, tauira ranei |
Hangahanga | Te mira, te keri/te paopao, te kuo, te piko, te whakapiri aha atu. |
Mata | Whakaoti mira, witi rakau, anodizing, paninga paura etc. |
Tae | Hiriwa kanapa, Pango, Champagne, Koura, Rose Gold, Parahi, Kahurangi, Kerei, aha atu. |
MOQ | 1000 Kg |
Paerewa Kounga | Te kounga teitei |
I etahi wa kaore e taea e nga kopae paerewa Aluminium te whakatutuki i nga hiahia o to kaupapa na te mea ko nga huanga ahurei o te kaupapa me te maarama e hiahia ana koe ki nga tuhinga whakaputa konumohe ritenga.I tenei wa, ka taea e matou te awhina ia koe.Kia mohio matou ki o hiahia me o hiahia;ka taea e matou te hanga i te mate ritenga ki te whakaputa i nga ahua me nga rahi motuhake ahakoa he totoka, he kowhao, he ahua-kowha me nga momo ratonga tuarua penei i te ratonga tito, te maimoatanga mata, te maimoatanga wera mo koe anake.
Ka taea e a tatou Extruders te whakaputa ahua ritenga ake ki te 450mm te whanui ka taea e tatou te whakaputa i tetahi ahua me te whakarato i te roa o te tohu mai i te 0.5 mita ki te 15 mita.
Ko te kowhiringa o nga tohu konumohe e whakawhirinaki ana ki nga whakaritenga mutunga-whakamahi o o hua.Ko te kowhiringa me whai i runga i nga whakaritenga o te kaha, te weldability, te hanga i nga ahuatanga, te whakaoti, te aukati waikura, te miihini me etahi atu tumanako mo te tono mutunga-whakamahi.Ka whakaratohia e matou nga momo tohu konumohe.
Ko nga tohu o te Aluminium ka taea e matou te whakarato
Raupapa Alloy | Koeke Mangai | Nga ahuatanga | Nga tono |
1XXX | 1050/1070/1100/1197 | ● Konumohe parakore | ● Te wera wera |
● koranu kore-wera treatable | ● Motika | ||
● Ngohe | ● Nga ahumahi HVACR | ||
● He pai te kawe wera | ● Te ahumahi hiko | ||
3XXX | 3102/3103/3003 | ● He pai te aukati waikura | ● Te tono hoahoanga |
● koranu kore-wera treatable | ● Nga awaawa, ngaa heke, te tuanui, me nga taha | ||
● Kaha kaha | ● Motika | ||
● He pai te mahi | ● Nga ahumahi HVACR | ||
● Ko te 3003 Alloy he 20% te kaha ake i te 1100 | ● Nga tono o waho | ||
● Ētahi atu tono anti-waikura | |||
5XXX | 5083 | ● He ngawari ake te wetewete i nga koranu 6xxx-raupapa | ● Nga tono hanganga kaipuke moana |
● He pai ki te aukati i te waikura i roto i te taiao wai tote | |||
6XXX | 6061 | ● Te aukati waikura teitei | ● Hanga hanga |
● Koranu whakamahana wera | ● Nga waahanga motika | ||
● He paiherea | ● Nga waahanga moana. | ||
● konupora me te koranu silicon | ● Nga waahanga piriti | ||
● He pai te weldability me te hanga. | |||
6063 | ● Tino ātete te waikura | ● Nga waahanga waka tereina | |
● He pai te mahi me te weldability | ● Ngongo/Pipa | ||
● ahua pai i muri anodizing | ● Nga kaikawe pahi hiko | ||
● He pai ake te hanganga witi i te 6061 | ● Nga tono hoahoanga. | ||
6082 | ● Tino ātete te waikura | ● Te tinana taraka | |
● ahua pai i muri anodizing | ● Papa | ||
● Te kaha-kaha | |||
7xxx | 7075 | ● He nui ake te konutea i te 6061 | ● Nga tono kaha teitei |
● He pai te aukati i te waikura | ● Aerospace | ||
● Te kaha-kaha | ● Nga taputapu hoia | ||
7108 | ● He pai te aukati i te waikura | ● Nga tono hanga whare me te kawe | |
● Te kaha-kaha | |||
● He iti te kaha ki te whakaputa me te hanga | |||
● He whakaraerae ki te waikura whakapouri i nga waahi he nui te taumahatanga |
Ratonga Hanga
Whakaoti
Jiangyin City METALS Products Co., Ka taea e Ltd te whakarato i te whānuitanga o te paerewa me teritenga/ahua motuhake.