Hexagon Steel Rahi Ka mate i roto i nga taonga
Ka whakarārangihia e mātou ngā mate hexagon kua oti kē i a mātou te whakawhanake.Ka taea e koe te kowhiri mai i te ripanga i raro nei kia rite ki o hiahia.Mena kei te hiahia koe ki te rahi ritenga, ka taea e matou te awhina i a koe.Ko te diameter nui ka taea e matou te whakaratoS80 mo tenei wa.
Hexagon Steel Rahi Rahi - Nga Mate Tiariari | ||||
Tīwae 1 | Tīwae 2 | Tīwae 3 | Tīwae 4 | Tīwae 5 |
S10 | S24 | S34 | S46 | S60 |
S11 | S25 | S34.9 | S47.6 | S62 |
S12 | S25.4 | S36 | S48 | S63 |
S14 | S26 | S38 | S50 | S65 |
S17 | S27 | S38.1 | S50.8 | S67 |
S19 | S28.6 | S40 | S52 | S70 |
S20 | S29 | S41 | S53.5 | S73 |
S20.6 | S30 | S42 | S54 | S76 |
S21 | S31.75 | S43 | S55 | |
S22 | S32 | S44 | S56 | |
S22.2 | S32.9 | S44.5 | S57 | |
S23.8 | S33 | S45 | S58 |
Nga Taipitopito Hua
Hua: Pae Hexagon
Tikanga Mata:Toto Makao
Koeke Rauemi: Te rino waro, Te rino koranu
Awhe Rahi: Mai i te S10 mm ki te S80 mm
Nga tono: Nga Motika, Nga Whakaeke, Nga Miihini Diesel, Miihini Kakano, Miihini Ahumahi Maamaa, Nga Utauta Maama, Miihini Whanui
Tika:Tata ki te 0.6 – 0.8 mm ia mita
Takahuri:Tata ki te 0.6 – 0.8 mm ia mita
Roa:5 – 8 mita
Koeke maitai
Momo maitai | GB | ASTM(SAE) | JIS |
Waro maitai | Q235, Q345, Q195, Q215 | A285MGr.B A570MGr.A | SS330 SS400 SS490 |
Kounga Wao maitai | 10, 20, 35, 40, 60, 20Mn, 25Mn, 35Mn, 40Mn | 1010, 1020, 1035, 1045, 1060, 1022, 1026, 1037, 1039 | S10C, S20C, S35C, S45C… |
Korowai Hanganga Steel | 20Mn2, 40Mn2, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 20CrMnTi, 20Cr2Ni4, 40CrNiMo | 1320, 1345, 5120, 5140, 4118, 4135, 4140, 3316, 4340 | SMn420, SMn438, SCr420, Scr440, SCM430, SCM435, SCM440, SCN 815, SNCM439 |
Te Tiaki Tiaki Matao | ML10, ML20, ML30, ML35, ML35CrMo, ML42CrMo, ML15MnB | 1012, 1020, 1030, 1034, 4135, 4140, 1518 | SWRCH10R, SWRCH20K, SWARCH35K, SNB7 |
Puna Steel | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 1066, 6150 | SCP6, SCP10 |
Te Tiaki Tiaki | GCr15 | E52100 | SUJ2 |
Taputapu maitai | T8, T10, W6Mo5Cr4V2 | W1A-8, W1A-9.5, M2 | SK7, SK4, SKH9 |
Tapahia te maitai | Y12, Y12Pb, Y15, Y15Pb, Y40Mn | 1212, 11L08, 1215, 12L13, 12L14, 1141 | RUM21, RUM32, RUM22L, RUM42 |
Painga mo nga Kaihoko
◆Te Wa Mahi Mahi Whakaiti
◆Tiaki Tangata
◆He iti ake te wa Tukatuka
◆Te Ngaronga Rawa Whakaiti
◆Nga Whakaaetanga Tata
◆Te Kaha Rawa
◆Mata Taurite
TE KOHITANGA HUA